De Daikin Stylish FTXA35C + RXA35A8 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 3340,-
Daikin Stylish FTXA35C + RXA35A8 airconditioner
€ 3.340,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Stylish FTXA35C + RXA35A8 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Stylish serie airconditioningsystemen
| Set | FTXA + RXA | 35C + 35A8 | |||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom. /Max. | kW | 1,4/3,4/4,0 | ||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom. /Max. | kW | 1,4/4,0/5,2 | ||||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | 2,17 | ||||||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom. /Max. | kW | 0,31/0,78/1,04 | |||||
| Verwarmen | Min./Nom. /Max. | kW | 0,26/0,99/1,67 | ||||||
| Ruimtekoeling | Energierendementsklasse |
|
|||||||
| Capaciteit | Pdesign | kW | 3,40 | ||||||
| SEER | 8,73 | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 136 | |||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energierendementsklasse |
|
|||||||
| Capaciteit | Pdesign | kW | 2,50 | ||||||
| SCOP set | 5,15 | ||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 680 | |||||||
| Afzekerwaarde (advies) | 16 | ||||||||
| Binnendeel | FTXA | 35C | |||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 297 x798 x189 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 11,7 | ||||||
| Luchtfilter | Type | Verwijderbaar/wasbaar | |||||||
| Ventilator- luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstille werking/Laag /Middelhoog/Hoog | m³/h | 276/366/540/714 | |||||
| Verwarmen | Fluisterstille werking/Laag /Middelhoog/Hoog | m³/h | 270/384/540/690 | ||||||
| Geluidsvermogensniveau | Koelen | dB(A) | 60 | ||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstille werking/Laag/Hoog | dB(A) | 19/25/41 | |||||
| Verwarmen | Fluisterstille werking/Laag/Hoog | dB(A) | 19/25/41 | ||||||
| Bediening | Infrarood afstandsbediening | ARC466A58 | |||||||
| Buitendeel | RXA | 35A8 | |||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 550x840x350 | |||||
| Gewicht | Unit | kg | 32 | ||||||
| Geluidsvermogensniveau | Koelen | dB(A) | 61 | ||||||
| Verwarmen | dB(A) | 61 | |||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom. | dB(A) | 49 | |||||
| Verwarmen | Nom. | dB(A) | 49 | ||||||
| Werkingsbereik | Koelen | Omgevingszijde Min.~Max. | °CDB | -10~46 | |||||
| Verwarmen | Omgevingszijde Min.~Max. | °CDB | -15~24 | ||||||
| Koudemiddel | Type/GWP | R-32/675 | |||||||
| Vulling | kg/TCO2Eq | 0,76/0,52 | |||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | Buitendiameter | inch | 1/4″ | |||||
| Gas | Buitendiameter | inch | 3/8″ | ||||||
| Leidinglengte | Buitendeel – Binnendeel Max. | m | 20 | ||||||
| Aanvullende koudemiddelvulling | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||||
| Hoogteverschil | Binnendeel – Buitendeel Max. | m | 15 | ||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||||




