De Daikin Stylish FTXA50C + RXA50B8 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 3960,-
Daikin Stylish FTXA50C + RXA50B8 airconditioner
€ 3.960,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Stylish FTXA50A + RXA50B is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Stylish serie airconditioningsystemen
| Set | FTXA + RXA | 50C + 50B8 | |||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom. /Max. | kW | 1,7/5,0/5,3 | ||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom. /Max. | kW | 1,7/5,8/6,5 | ||||||
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | 3,15 | ||||||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom. /Max. | kW | -/1,36/- | |||||
| Verwarmen | Min./Nom. /Max. | kW | -/1,45/- | ||||||
| Ruimtekoeling | Energierendementsklasse |
|
|||||||
| Capaciteit | Pdesign | kW | 5,00 | ||||||
| SEER | 7,33 | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 239 | |||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energierendementsklasse |
|
|||||||
| Capaciteit | Pdesign | kW | 4,00 | ||||||
| SCOP set | 4,61 | ||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1,217 | |||||||
| Afzekerwaarde (advies) | 16 | ||||||||
| Binnendeel | FTXA | 50C | |||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 299 x798 x189 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 11,9 | ||||||
| Luchtfilter | Type | Verwijderbaar/wasbaar | |||||||
| Ventilator- luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstille werking/Laag /Middelhoog/Hoog | m³/h | 312/456/624/810 | |||||
| Verwarmen | Fluisterstille werking/Laag /Middelhoog/Hoog | m³/h | 342/492/666/906 | ||||||
| Geluidsvermogensniveau | Koelen | dB(A) | 60 | ||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstille werking/Laag/Hoog | dB(A) | 24/31 /46 | |||||
| Verwarmen | Fluisterstille werking/Laag/Hoog | dB(A) | 24/33 /46 | ||||||
| Bediening | Infrarood afstandsbediening | ARC466A58 | |||||||
| Buitendeel | RXA | 50B8 | |||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 734x870x373 | |||||
| Gewicht | Unit | kg | 50 | ||||||
| Geluidsvermogensniveau | Koelen | dB(A) | 62 | ||||||
| Verwarmen | dB(A) | 62 | |||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom. | dB(A) | 48 | |||||
| Verwarmen | Nom. | dB(A) | 48 | ||||||
| Werkingsbereik | Koelen | Omgevingszijde Min.~Max. | °CDB | -10~46 | |||||
| Verwarmen | Omgevingszijde Min.~Max. | °CDB | -15~18 | ||||||
| Koudemiddel | Type/GWP | R-32/675 | |||||||
| Vulling | kg/TCO2Eq | 1,10/0,75 | |||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | Buitendiameter | inch | 1/4″ | |||||
| Gas | Buitendiameter | inch | 1/2″ | ||||||
| Leidinglengte | Buitendeel – Binnendeel Max. | m | 30 | ||||||
| Aanvullende koudemiddelvulling | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||||
| Hoogteverschil | Binnendeel – Buitendeel Max. | m | 20 | ||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||||



