De Daikin Comfora FTXP60E + RXP60N is een geavanceerde airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2790,-
Daikin Comfora FTXP60E + RXP60N airconditioner
€ 2.790,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Comfora FTXP60E + RXP60N is een geavanceerde airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Comfora serie airconditioningsystemen
| Set | FTXP + RXP | 60M + 60M | |||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/6,0/7,0 | ||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/7,0/8,0 | ||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,80 | |||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,332/1,824/2,980 | |||
| Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,456/1,928/2,787 | ||||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | ||||
| Pdesign | kW | 6,00 | |||||
| SEER | 6,82 | ||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 308 | |||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel |
|
|||||
| Pdesign | kW | 4,80 | |||||
| SCOP set | 4,10 | ||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | subsidie mogelijk | ||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1638 | |||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | ||||||
| Binnendeel | FTXP | 60M | |||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 295x990x263 | ||||
| Gewicht | kg | 13,5 | |||||
| Kleur | Wit | ||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 552/708/864/1008 | |||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 666/744/918/1074 | ||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | ||||
| Verwarmen | dB(A) | 62 | |||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 30/36/45 | |||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog/Superhoog | dB(A) | -/32/40/44 | ||||
| Buitendeel | RXP | 60M | |||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 734x870x373 | ||||
| Gewicht | kg | 50 | |||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 63 | ||||
| Verwarmen | dB(A) | 63 | |||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 49 | ||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 49 | |||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | ||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -10~46 | |||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/1,15/0,78/675 | |||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||
| Gas | inch | 1/2“ | |||||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | ||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | |||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | |||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||



