De Daikin Comfora FTXP50E + RXP50N is een geavanceerde airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2690,-
Daikin Comfora FTXP50E + RXP50N airconditioner
€ 2.690,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Comfora FTXP50E + RXP50N is een geavanceerde airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Sensira serie airconditioningsystemen
| Set | FTXP + RXP | 50M + 50M | |||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,0/6,0 | ||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/6,0/7,7 | ||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,26 | |||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,320/1,385/1,826 | |||
| Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,440/1,579/2,356 | ||||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A++ | ||||
| Pdesign | kW | 5,00 | |||||
| SEER | 7,30 | ||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 240 | |||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | |||||
| Pdesign | kW | 4,60 | |||||
| SCOP set | 4,40 | ||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | subsidie mogelijk | ||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1463 | |||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | |||||
| Binnendeel | FTXP | 50M | |||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 295x990x263 | ||||
| Gewicht | kg | 13,5 | |||||
| Kleur | Wit | ||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 498/690/840/978 | |||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 624/708/864/1038 | ||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 59 | ||||
| Verwarmen | dB(A) | 61 | |||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 27/34/43 | |||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog/Superhoog | dB(A) | -/30/38/42 | ||||
| Buitendeel | RXP | 50M | |||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 734x870x373 | ||||
| Gewicht | kg | 46 | |||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 61 | ||||
| Verwarmen | dB(A) | 61 | |||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 47 | ||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 49 | |||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | |||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | ||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,90/0,61/675 | |||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||
| Gas | inch | 1/2“ | |||||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | ||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | |||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | |||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||




