De Daikin Comfora FTXP20N + RXP20N is een voordelige airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2060,-
Daikin Comfora FTXP20N + RXP20N airconditioner
€ 2.060,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Comfora FTXP20N + RXP20N is een uitstekende airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Comfora serie airconditioningsystemen
| Set | FTXP + RXP | 20M9 + 20M | |||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | ||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | ||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,36 | |||||||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,50/0,72 | |||||
| Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,52/0,95 | ||||||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | |||||||
| Pdesign | kW | 2,00 | |||||||
| SEER | 6,79 | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 103 | |||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | ||||||||
| Pdesign | kW | 2,20 | |||||||
| SCOP set | 4,65 | ||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | subsidie mogelijk | ||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 662 | |||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | |||||||
| Binnendeel | FTXP | 20M9 | |||||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 286x770x225 | ||||||
| Gewicht | kg | 8,5 | |||||||
| Kleur | Wit | ||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 252/336/444/570 | |||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 312/372/486/624 | ||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 55 | ||||||
| Verwarmen | dB(A) | 55 | |||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 19/25/39 | |||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog/Superhoog | dB(A) | 21/28/39/- | ||||||
| Buitendeel | RXP | 20M | |||||||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 550x658x275 | ||||||
| Gewicht | kg | 26 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | ||||||
| Verwarmen | dB(A) | 61 | |||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 46 | ||||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 47 | |||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | ||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~18 | |||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,55/0,37/675 | |||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||||
| Gas | inch | 3/8“ | |||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 15 | ||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | |||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 12 | |||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||||



