De Daikin Sensira FTXF25E + RFX25E is een betaalbare airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 1890,-.
Daikin Sensira FTXF25E + RFX25E airconditioner
€ 1.890,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Sensira FTXF25E + RFX25E is een betaalbare airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Sensira serie airconditioningsystemen
| Daikin | Airconditioning | Set | FTXF + RXF | 25E+25E |
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/2,8 | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/3,7 | |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,52 | ||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max | kW | 0,31/0,772/1,05 |
| Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,75/1,11 | |
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 2,5 | ||
| SEER | 6,5 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 135 | ||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 2,4 | ||
| SCOP | 4,20* | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 801 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FTXF | 25E | ||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 286x770x225 | |
| Gewicht | kg | 8 | ||
| Kleur | Mat wit | |||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 258/372/480/600 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 318/384/504/624 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 54 | |
| Verwarmen | dB(A) | 56 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/26/40 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/28/40 | |
| Buitendeel | RXF | 25E | ||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 556x740x343 | |
| Gewicht | kg | 24 | ||
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 60 | |
| Verwarmen | dB(A) | 60 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom./Hoog | dB(A) | -/46 |
| Verwarmen | Nom./Hoog | dB(A) | -/47 | |
| Werkingsbereik | Verwarmen | Min.~Max. | °CDB | -10~48 |
| Koelen | Min.~Max. | °CWB | -15~18 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud | kg/Inhoud | TCO₂eq/GWP | R-32/0,42/0,28/675 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |
| Gas | inch | |||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | kg/m | 0,02 | |
| Hoogteverschil | Max. | m | 12 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |




