De Daikin Emura FTXJ50 + RXJ50 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 3990,-
Daikin Emura FTXJ50 + RXJ50 airconditioner
€ 3.990,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Emura FTXJ50 + RXJ50 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Emura serie airconditioningsystemen
| Set | FTXJ + RXJ | 50 + 50 | ||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,0/5,3 | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,8/6,5 | |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 1,36 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 1,45 | |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | ||
| Pdesign | kW | 5,00 | ||
| SEER | 7,33 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 239 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | |||
| Pdesign | kW | 4,00 | ||
| SCOP set | 4,60 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1,218 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FTXJ | 50 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 305x900x212 |
| Gewicht | Unit | kg | 12 | |
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 312/456/624/810 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 342/492/666/900 | |
| Geluidsvermogen- niveau |
Koelen | dB(A) | 60 | |
| Geluidsdrukniveau* | Koelen/Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 24/31/42/46 |
| *) +2 dB(A) bij een Multi-splitcombinatie | ||||
| Single-splitbuitendeel | RXJ | 50 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 734x954x408 |
| Gewicht | Unit | kg | 49 | |
| Geluidsvermogen- niveau | Koelen | dB(A) | 62 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | 48/49 |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
| Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | -20~18 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud | TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4“ / 1/2“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 20 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |




