De Daikin Emura FTXJ25 + RXJ25 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2940,-
Daikin Emura FTXJ25 + RXJ25 airconditioner
€ 2.940,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Emura FTXJ25 + RXJ25 is een stijlvolle airconditioner met een zeer hoogwaardige afwerking die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Emura serie airconditioningsystemen
| Set | FTXJ + RXJ | 25 + 25 | ||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,2 | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/4,7 | |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Nom. | kW | 0,56 |
| Verwarmen | Nom. | kW | 0,56 | |
| Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | ||
| Pdesign | kW | 2,50 | ||
| SEER | 8,74 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 100 | ||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | |||
| Pdesign | kW | 2,45 | ||
| SCOP set | 5,15 | |||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 666 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 10 | ||
| Binnendeel | FTXJ | 25 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 305x900x212 |
| Gewicht | Unit | kg | 12 | |
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 276/360/516/684 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 276/384/540/678 | |
| Geluidsvermogen- niveau |
Koelen | dB(A) | 57 | |
| Geluidsdrukniveau* | Koelen/Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 19/25/33/40 |
| *) +2 dB(A) bij een Multi-splitcombinatie | ||||
| Single-splitbuitendeel | RXJ | 25 | ||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 552x840x350 |
| Gewicht | Unit | kg | 33 | |
| Geluidsvermogen- niveau | Koelen | dB(A) | 59 | |
| Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | Nom. | dB(A) | 46/47 |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
| Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | -20~18 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud | TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4“ / 3/8“ | |
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
| Hoogteverschil | Max. | m | 15 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | |




