De Daikin Perfera FTXM71A + RXM71A is een buitengewoon mooie airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 4190,-
Daikin Perfera FTXM71A + RXM71A airconditioner
€ 4.190,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Perfera FTXM71A + RXM71A is een buitengewoon mooie airconditioner met bijzonder energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Perfera serie airconditioningsystemen
| Set | FTXM + RXM | 71A + 71A | ||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 2,3/7,1/8,5 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 2,3/8,2/10,2 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 5,01 | ||||||||
| Opgenomen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,49/2,34/3,44 | ||||||
| vermogen | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,45/2,57/3,51 | ||||||
| Seizoensrendement | Koelen | Energielabel |
|
|||||||
| (volgens EN14825) | Pdesign | kW | 7,10 | |||||||
| SEER | 6,20 | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 401 | ||||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel |
|
||||||||
| Pdesign | kW | 6,20 | ||||||||
| SCOP set | 4,10 | |||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 2117 | ||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | ||||||||
| Binnendeel | FTXM | 71A | ||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 299x998x292 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 14,5 | |||||||
| Unit | Kleur | Wit | ||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 600/732/900/1014 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 696/762/948/1062 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 61 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 32/38/47 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 34/37/46 | |||||||
| Buitendeel | RXM | 71A | ||||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 734x954x401 | |||||||
| Gewicht | Unit | kg | 55 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 66 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 67 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 47 | |||||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 48 | ||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | |||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~18 | ||||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/1,15/0,78/675 | ||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |||||||
| Gas | inch | 5/8” | ||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | ||||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-246 |




