De Daikin Perfera FTXM50A + RXM50A is een excellente airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 3350,-
Daikin Perfera FTXM50A + RXM50A airconditioner
€ 3.350,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Perfera FTXM50A + RXM50A is een zeer hoogwaardige airconditioner met bijzonder energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Perfera serie airconditioningsystemen
| Set | FTXM + RXM | 50A + 50A | ||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,0/6,0 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,8/7,7 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,85 | ||||||||
| Opgenomen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | -/1,36/- | ||||||
| vermogen | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | -/1,45/- | ||||||
| Seizoensrendement | Koelen | Energielabel |
|
|||||||
| (volgens EN14825) | Pdesign | kW | 5,00 | |||||||
| SEER | 7,41 | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 236 | ||||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel |
|
||||||||
| Pdesign | kW | 4,60 | ||||||||
| SCOP set | 4,71 | |||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1368 | ||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||||||||
| Binnendeel | FTXM | 50A | ||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 299x998x292 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 14,5 | |||||||
| Unit | Kleur | Wit | ||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 498/684/840/948 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 630/720/852/948 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 58 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 58 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 27/36/44 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 31/34/43 | |||||||
| Buitendeel | RXM | 50A | ||||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 734x954x401 | |||||||
| Gewicht | Unit | kg | 49 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 62 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 62 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 48 | |||||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 49 | ||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~50 | |||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~25 | ||||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/1,15/0,78/675 | ||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |||||||
| Gas | inch | 1/2“ | ||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | ||||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-244 |



