De Daikin Sensira FTXF50D + RFX50D is een hoogwaardige airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2140,-
Daikin Sensira FTXF50D + RFX50D
€ 2.140,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Sensira FTXF50D + RFX50D is een hoogwaardige airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Sensira serie airconditioningsystemen
| Set | FTXF + RXF | 50D+50D | ||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,0/6,0 | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/6,0/7,7 | |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,26 | ||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max | kW | -/1,50/- |
| Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | -/1,62/- | |
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 5 | ||
| SEER | 6,21 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 282 | ||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 4,6 | ||
| SCOP | 4,11 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1585 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 20 | ||
| Binnendeel | FTXF | 50D | ||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 295x990x263 | |
| Gewicht | kg | 13,5 | ||
| Kleur | Mat wit | |||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 630/714/864/1008 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 642/732/888/1038 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 59 | |
| Verwarmen | dB(A) | 61 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 31/34/43 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 30/33/42 | |
| Buitendeel | RXF | 50D | ||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 734x870x373 | |
| Gewicht | kg | 46 | ||
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 61 | |
| Verwarmen | dB(A) | 61 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom./Hoog | dB(A) | 47/- |
| Verwarmen | Nom./Hoog | dB(A) | 49/- | |
| Werkingsbereik | Verwarmen | Min.~Max. | °CDB | -10~48 |
| Koelen | Min.~Max. | °CWB | -15~18 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud | kg/Inhoud | TCO₂eq/GWP | R-32/0,90/0,61/675 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |
| Gas | inch | 1/2“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | kg/m | 0,02 | |
| Hoogteverschil | Max. | m | 20 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |




