De Daikin Sensira FTXF35E + RFX35E is een robuuste airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2095,-
Daikin Sensira FTXF35E + RFX35E airconditioner
€ 2.095,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Sensira FTXF35E + RFX35E is een robuuste airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Sensira serie airconditioningsystemen
| Daikin | Airconditioning | Set | FTXF + RXF | 35E+35E |
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,3/3,8 | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,5/4,4 | |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,9 | ||
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max | kW | 0,31/1,00/1,40 |
| Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,94/1,50 | |
| Ruimtekoeling | Energielabel | A++ | ||
| Pdesign | kW | 3,5 | ||
| SEER | 6,5 | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 188 | ||
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
| Pdesign | kW | 2,6 | ||
| SCOP | 4,20* | |||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 867 | ||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
| Binnendeel | FTXF | 35E | ||
| Afmetingen | HxBxD | mm | 286x770x225 | |
| Gewicht | kg | 8,5 | ||
| Kleur | Mat wit | |||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 264/384/480/708 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 318/390/516/714 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 54 | |
| Verwarmen | dB(A) | 56 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/27/43 |
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/29/40 | |
| Buitendeel | Unit | RXF | 35E | |
| Afmetingen | HxBxD | mm | 556x740x343 | |
| Gewicht | kg | 24 | ||
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 61 | |
| Verwarmen | dB(A) | 62 | ||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Nom./Hoog | dB(A) | -/48 |
| Verwarmen | Nom./Hoog | dB(A) | -/48 | |
| Werkingsbereik | Verwarmen | Min.~Max. | °CDB | -10~48 |
| Koelen | Min.~Max. | °CWB | -15~18 | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud | kg/Inhoud | TCO₂eq/GWP | R-32/0,55/0,37/675 |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |
| Gas | inch | 3/8“ | ||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||
| Additionele vulling (handmatig) | (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | kg/m | 0,02 | |
| Hoogteverschil | Max. | m | 12 | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |




