De Daikin Perfera FTXM42A + RXM42A is een excellente airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2940,-
Daikin Perfera FTXM42A + RXM42A airconditioner
€ 2.940,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Perfera FTXM42A + RXM42A is een zeer hoogwaardige airconditioner met bijzonder energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Perfera serie airconditioningsystemen
| Set | FTXM + RXM | 42A + 42A | ||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/4,2/5,0 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,4/6,0 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,67 | ||||||||
| Opgenomen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,43/0,97/1,47 | ||||||
| vermogen | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,38/1,31/1,89 | ||||||
| Seizoensrendement | Koelen | Energielabel |
|
|||||||
| (volgens EN14825) | Pdesign | kW | 4,20 | |||||||
| SEER | 7,85 | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 187 | ||||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel |
|
||||||||
| Pdesign | kW | 4,00 | ||||||||
| SCOP set | 4,71 | |||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1189 | ||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||||||||
| Binnendeel | FTXM | 42A | ||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 295x778x272 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | |||||||
| Unit | Kleur | Wit | ||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 258/390/540/714 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 294/390/582/744 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 60 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/30/45 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/29/45 | |||||||
| Buitendeel | RXM | 42A | ||||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 734x954x401 | |||||||
| Gewicht | Unit | kg | 49 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 62 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 62 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 48 | |||||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 48 | ||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~50 | |||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~25 | ||||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/1,10/0,75/675 | ||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |||||||
| Gas | inch | 3/8“ | ||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 30 | |||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 20 | ||||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-243 |




