De Daikin Perfera FTXM35A + RXM35A is een excellente airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2640,-
Daikin Perfera FTXM35A + RXM35A airconditioner
€ 2.640,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Perfera FTXM35A + RXM35A is een zeer hoogwaardige airconditioner met bijzonder energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Perfera serie airconditioningsystemen
| Set | FTXM + RXM | 35A + 35A | ||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,4/3,4/4,0 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,4/4,0/5,2 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,35 | ||||||||
| Opgenomen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,80/1,04 | ||||||
| vermogen | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,32/0,99/1,67 | ||||||
| Seizoensrendement | Koelen | Energielabel |
|
|||||||
| (volgens EN14825) | Pdesign | kW | 3,40 | |||||||
| SEER | ||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 137 | ||||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel |
|
||||||||
| Pdesign | kW | 2,50 | ||||||||
| SCOP set | 5,10 | |||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 686 | ||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||||||||
| Binnendeel | FTXM | 35A | ||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 295x778x272 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | |||||||
| Unit | Kleur | Wit | ||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 252/360/468/678 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 294/390/510/588 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 58 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 54 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 19/29/45 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/28/39 | |||||||
| Buitendeel | RXM | 35A | ||||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 552x840x350 | |||||||
| Gewicht | Unit | kg | 32 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 61 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 61 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 49 | |||||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 49 | ||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~50 | |||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~25 | ||||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | ||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |||||||
| Gas | inch | 3/8“ | ||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 | ||||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-242 |




