Mitsubishi WSH Standaard Set MSZ-AY35 VGK + MSZ-AY35 VG is een geavanceerde airco set met interessante kenmerken.
Mitsubishi WSH Standaard Set MSZ-AY50 VGK + MSZ-AY50 VG
€ 2.790,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Mitsubishi WSH Standaard Set MSZ-AY50 VGK + MSZ-AY50 VG is een geavanceerde airconditioning set die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Mitsubishi over de WSH Standaard serie airconditioningsystemen
| Vermogen en prestaties | Eenheid | WSH-AY50 VGK |
| Koelcapaciteit | kW | 1,4-5,4 |
| S.E.E.R. Koelen | 7,5 | |
| Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf * | kWh | 232 |
| Energielabel koelen | A++ | |
| Verwarmingscapaciteit | kW | 1,4-7,3 |
| Verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 4,2 |
| S.C.O.P. Verwarmen | 4,7 | |
| Jaarlijks energiegebr. In verw.bedrijf * | kWh | 1248 |
| Energielabel verwarmen | A++ | |
| Elektrische gegevens | ||
| Voeding | V/fase/Hz | 230/1/50 |
| Opgenomen verm. set (koelen/verwarmen) | kWe | 1,54/1,47 |
| Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | A | 0,32/7,0 |
| Afzekerwaarde | A | 16 |
| Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | mm² | 4×1,5 |
| Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
| Overige gegevens | ||
| Koudemiddel | R32 | |
| Nominale koudemiddelvulling | kg | 1,00 |
| Voorgevuld tot x m leidinglengte | m | 7 |
| Extra vulling per meter leidinglengte | g/m | 20 |
| Koelleiding diameters | inch | 1/4″-3/8″ |
| Max. leidinglengte | m | 20 |
| Max. hoogteverschil | m | 12 |
| Voorzien van Cleaning Free Technology | Ja | |
| Voorz. van winterreg. (koelen bij lage temp.) | Nee (-10) | |
| Type binnen-unit | MSZ-AY50 VGK | |
| Luchtvolume koelen (laag/hoog) | m³/h | 312/702 |
| Geluidsdrukniveau koelen (laag/hoog) | dB(A) | 28/44 |
| Gewicht | kg | 10,5 |
| Afmeting (HxBxD) | mm | 299x798x245 |
| Condensaansluiting | mm | 16 |
| Type buiten-unit | MUZ-AY50 VG | |
| Luchtvolume | m³/h | 2430 |
| Geluidsdrukniveau buiten-unit koelen ** | dB(A) | 52 |
| Gewicht | kg | 40,5 |
| Afmeting (HxBxD) | mm | 714x800x285 |



