De Daikin Daikin Perfera FTXM25A + RXM25A is een excellente airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco bij u installeert tegen een zeer voordelige vanaf prijs: € 2490,-
Daikin Perfera FTXM25A + RXM25A airconditioner
€ 2.490,00 vanaf prijs incl. BTW
Beschrijving
De Daikin Perfera FTXM25A + RXM25A is een excellente airconditioner met hoogwaardige energiezuinige componenten die Enereco graag bij u installeert.
Lees hier de brochure van Daikin over de Perfera serie airconditioningsystemen
| Set | FTXM + RXM | 25A + 25A | ||||||||
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,2 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/4,7 | |||||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 2,30 | ||||||||
| Opgenomen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,27/0,56/0,78 | ||||||
| vermogen | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,24/0,56/1,22 | ||||||
| Seizoensrendement | Koelen | Energielabel |
|
|||||||
| (volgens EN14825) | Pdesign | kW | 2,50 | |||||||
| SEER | ||||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 101 | ||||||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel |
|
||||||||
| Pdesign | kW | 2,40 | ||||||||
| SCOP set | 5,10 | |||||||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | |||||||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 659 | ||||||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||||||||
| Binnendeel | FTXM | 25A | ||||||||
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 295x778x272 | ||||||
| Gewicht | Unit | kg | 10 | |||||||
| Unit | Kleur | Wit | ||||||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid | Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 246/342/456/630 | ||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/h | 294/378/480/588 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 57 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 54 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | |||||||
| Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/27/39 | |||||||
| Buitendeel | RXM | 25A | ||||||||
| Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 610x923x367 | |||||||
| Gewicht | Unit | kg | 36 | |||||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 58 | |||||||
| Verwarmen | dB(A) | 59 | ||||||||
| Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog | dB(A) | 46 | |||||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 47 | ||||||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~50 | |||||||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -20~25 | ||||||||
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | ||||||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | |||||||
| Gas | inch | 3/8“ | ||||||||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | |||||||
| Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||||
| Hoogteverschil Max. | m | 15 | ||||||||
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-241 |




